Дипломанты МИКМУС-2013
ДИПЛОМАНТЫ XXV МИКМУС
| 1 | Акиньшин Руслан Николаевич | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Москва |
| 2 | Андреев Федор Борисович | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Москва |
| 3 | Бритенков Александр Константинович | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород |
| 4 | Волкова Людмила Юрьевна | Юго-Западный государственный университет | Курск |
| 5 | Горева Ксения Сергеевна | Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина | Иваново |
| 6 | Долганова Ольга Юрьевна | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермь |
| 7 | Зайцев Андрей Николаевич | Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН | Москва |
| 8 | Исмагилов Ильдар Рашидович | Казанский государственный энергетический университет | Казань |
| 9 | Казанцев Денис Александрович | Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН | Москва |
| 10 | Каймин Вячеслав Геннадьевич | Московский государственный технологический университет «Станкин» | Москва |
| 11 | Киселев Дмитрий Олегович | Московский Государственный Машиностроительный Университет (МАМИ) | Москва |
| 12 | Колесов Даниил Александрович | Институт проблем машиностроения РАН | Нижний Новгород |
| 13 | Лязгин Александр Олегович | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | Томск |
| 14 | Марков Александр Сергеевич | Самарский государственный технический университет | Самара |
| 15 | Марков Владимир Сергеевич | Самарский государственный технический университет | Самара |
| 16 | Мишин Павел Петрович | Научно-исследовательский институт стартовых комплексов им. В.П. Бармина | Москва |
| 17 | Пахалина Наталья Сергеевна | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва |
| 18 | Поляков Юрий Анатольевич | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | Москва |
| 19 | Потапова Анна Александровна | Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН | Москва |
| 20 | Саркисов Павел Игоревич | МГТУ им. Н.Э. Баумана, Дрезденский ТУ | Москва |
| 21 | Семенова Мария Михайловнач | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва |
| 22 | Середа Наталья Александровна | Калининградский государственный технический университет | Калининград |
| 23 | Сутягин Александр Николаевич | Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьёва | Рыбинск |
| 24 | Тихомирова Ксения Алексеевна | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермь |
| 25 | Усов Станислав Михайлович | Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля | Москва |
| 26 | Успенский Илья Евгеньевич | Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» | Санкт-Петербург |
| 27 | Фролова Анна Валерьевна | Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН | Москва |
| 28 | Хворов Иван Александрович | Тихоокеанский государственный университет | Хабаровск |
| 29 | Шаронова Анастасия Сергеевна | Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина | Иваново |
| 30 | Шаяхметова Ляйсан Рамильевна | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермь |
| 31 | Шустик Егор Геннадьевич | Московская государственная академия водного транспорта | Москва |

